Global Rental Yield Rankings
85 countries ranked by gross rental yield
Highest Yield
10.75%
Mongolia
Lowest Yield
1.91%
Macau, China
Average Yield
5.47%
Global Average
Total Countries
85
Worldwide
Country Rankings by Gross Rental Yield
Real market data showing annual rental income as percentage of property value (2024)
| Rank | Country | Rating | Gross Yield |
|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia | Very Good | 10.75% |
| 2 | Kazakhstan | Very Good | 10.72% |
| 3 | South Africa | Very Good | 10.55% |
| 4 | Bangladesh | Very Good | 9.17% |
| 5 | Moldova | Very Good | 8.65% |
| 6 | Costa Rica | Very Good | 7.84% |
| 7 | Georgia | Very Good | 7.90% |
| 8 | Dominican Republic | Very Good | 7.78% |
| 9 | Ukraine | Very Good | 7.77% |
| 10 | Turkey | Very Good | 7.76% |
| 11 | Cambodia | Very Good | 7.68% |
| 12 | Ireland | Very Good | 7.50% |
| 13 | Puerto Rico | Very Good | 7.42% |
| 14 | Saudi Arabia | Very Good | 7.34% |
| 15 | Latvia | Very Good | 7.28% |
| 16 | Italy | Very Good | 7.27% |
| 17 | Indonesia | Very Good | 7.15% |
| 18 | United Kingdom | Very Good | 7.03% |
| 19 | Panama | Very Good | 7.03% |
| 20 | Colombia | Good | 6.87% |
| 21 | Egypt | Good | 6.72% |
| 22 | Morocco | Good | 6.72% |
| 23 | Pakistan | Good | 6.53% |
| 24 | Bahamas | Good | 6.52% |
| 25 | United States | Good | 6.51% |
| 26 | North Macedonia | Good | 6.51% |
| 27 | Netherlands | Good | 6.38% |
| 28 | Romania | Good | 6.33% |
| 29 | Lithuania | Good | 6.29% |
| 30 | Thailand | Good | 6.20% |
| 31 | Poland | Good | 6.17% |
| 32 | Russia | Good | 6.15% |
| 33 | Argentina | Good | 5.98% |
| 34 | Peru | Good | 5.97% |
| 35 | Andorra | Good | 5.80% |
| 36 | Brazil | Moderate | 5.71% |
| 37 | Mexico | Moderate | 5.69% |
| 38 | Montenegro | Moderate | 5.62% |
| 39 | Serbia | Moderate | 5.57% |
| 40 | Philippines | Moderate | 5.57% |
| 41 | Canada | Moderate | 5.55% |
| 42 | Aruba | Moderate | 5.48% |
| 43 | Sweden | Moderate | 5.46% |
| 44 | United Arab Emirates | Moderate | 5.45% |
| 45 | Spain | Moderate | 5.43% |
| 46 | Tunisia | Moderate | 5.35% |
| 47 | Iceland | Moderate | 5.34% |
| 48 | Finland | Moderate | 5.32% |
| 49 | Cayman Islands | Moderate | 5.31% |
| 50 | Malaysia | Moderate | 5.19% |
| 51 | Qatar | Moderate | 5.17% |
| 52 | Cyprus | Moderate | 5.09% |
| 53 | Hungary | Moderate | 5.09% |
| 54 | Norway | Moderate | 5.08% |
| 55 | Uruguay | Moderate | 4.97% |
| 56 | Australia | Moderate | 4.92% |
| 57 | Slovakia | Moderate | 4.88% |
| 58 | India | Moderate | 4.84% |
| 59 | Chile | Moderate | 4.81% |
| 60 | France | Moderate | 4.63% |
| 61 | Portugal | Moderate | 4.57% |
| 62 | Japan | Poor | 4.47% |
| 63 | Croatia | Poor | 4.45% |
| 64 | Greece | Poor | 4.39% |
| 65 | Bulgaria | Poor | 4.29% |
| 66 | Denmark | Poor | 4.26% |
| 67 | Slovenia | Poor | 4.24% |
| 68 | Belgium | Poor | 4.21% |
| 69 | Estonia | Poor | 4.18% |
| 70 | Bosnia and Herzegovina | Poor | 3.99% |
| 71 | New Zealand | Poor | 3.99% |
| 72 | Hong Kong, China | Poor | 3.90% |
| 73 | Vietnam | Poor | 3.85% |
| 74 | Austria | Poor | 3.70% |
| 75 | Germany | Poor | 3.51% |
| 76 | Luxembourg | Poor | 3.44% |
| 77 | Israel | Poor | 3.38% |
| 78 | Singapore | Poor | 3.36% |
| 79 | Czech Republic | Poor | 3.28% |
| 80 | Mauritius | Poor | 3.07% |
| 81 | Switzerland | Very Poor | 2.92% |
| 82 | Monaco | Very Poor | 2.87% |
| 83 | China | Very Poor | 2.62% |
| 84 | Taiwan, China | Very Poor | 2.24% |
| 85 | Macau, China | Very Poor | 1.91% |
Rating Guide
Very Good: 7%+
Good: 6-7%
Moderate: 4-6%
Poor: 3-4%
Very Poor: <3%
Data Source: Global property market statistics (2024). Gross rental yield represents annual rental income as a percentage of property value, before expenses.
* Actual yields may vary based on specific properties, locations, and market conditions. This data is for informational purposes only.